1
/
の
1
75度オフビームボックスエンドレンチ(FM8A-O)
75度オフビームボックスエンドレンチ(FM8A-O)
特徴:
- 凹んだ、届きにくい留め具用の 75 度オフセット レンチ ヘッド。
- 片端に固定ボックスレンチが付いており、反対側の端には 90 度回転するソケットが付いています。
- 垂直レンチ本体は快適なグリップと追加のてこ作用を提供します。
- ASME/ANSI トルク仕様を満たし、それを上回ります。
仕様:

| メトリック | ||||
| サイズ | あ | B | 長さ(mm) | W (グラム) |
| 8 | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 102.0 |
| 9 | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 102.0 |
| 10 | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 140.0 |
| 11 | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 140.0 |
| 12 | 19.5 | 8.5 | 185.0 | 178.0 |
| 13 | 19.5 | 8.5 | 185.0 | 178.0 |
| 14 | 23.5 | 9.5 | 200.0 | 184.0 |
| 15 | 23.5 | 9.5 | 200.0 | 184.0 |
| 16 | 27 | 10.5 | 220.0 | 268.0 |
| 17 | 27 | 10.5 | 220.0 | 268.0 |
| 18 | 29 | 12.0 | 260.0 | 336.0 |
| 19 | 29 | 12.0 | 260.0 | 336.0 |
| サウジアラビア | ||||
| サイズ | あ | B | 長さ(mm) | W (グラム) |
| 5/16" | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 102.0 |
| 3/8" | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 102.0 |
| 7/16" | 17.5 | 7.5 | 165.0 | 142.0 |
| 1/2" | 19.5 | 8.5 | 185.0 | 178.0 |
| 9/16" | 19.5 | 8.5 | 200.0 | 184.0 |
| 5/8" | 23.5 | 9.5 | 220.0 | 268.0 |
| 11/16" | 23.5 | 9.5 | 220.0 | 268.0 |
| 3/4" | 23.5 | 9.5 | 260.0 | 336.0 |
共有
