1
/
の
3
デジタルトルクアダプター デジタルトルクレンチ (E005-DT40200)
デジタルトルクアダプター デジタルトルクレンチ (E005-DT40200)
特徴:
- 高精度デジタルトルク表示。
- 小型でコンパクトなので持ち運びも簡単。
- デジタルトルク表示を保存します。
- 50セットのメモリ付きデジタルトルク表示。
- 操作が簡単で使いやすい。
該当する:
- 自動車・バイク
- 工作機械
- 品質テストサイト
仕様:
| E005-DT327135 | E005-DT40200 | |
| 表示範囲 | 27-135N-m(19.9-99.6ポンドフィート) | 40~200N-m(29.5~147.5ポンドフィート) |
| ドライブ | 3/8" | 1/2" |
| 正確さ | +/-2% | |
| メモリ | 50 | |
| ディスプレー解像度 | 0.1 | |
| モード | 目標値設定 / ピーク&トレースモード | |
| ユニット選択 | kg-cm; kg-m; lb-in; lb-ft; Nm | |
| サイズ | 長さ75×幅45mm | |
| 重さ | 183グラム | |
| バッテリー | CR2032×1個 | |
| バッテリー寿命 | 55時間(継続) | |
| 動作温度 | -10 o C〜60 o C (13.9 o F〜139.9 o F) | |
| 保管温度 | -20 o C〜70 o C (-4 o F〜157.9 o F) | |
| 自動シャットオフ | 80秒 | |
共有
