1
/
の
3
ダブルフレキシブルリングレンチ(FM8A-CM004)
ダブルフレキシブルリングレンチ(FM8A-CM004)
特徴:
- クロムバナジウム鋼を使用。
- 鏡面研磨とサテン仕上げ。
- ダブルフレキシブルヘッドは最大 230 度まで折り畳めます。
- ダブルフレキシブルボックスとレンチが従来のリングレンチに代わるものです。
- 人間工学に基づいたデザイン。
- すべての油圧、燃料、オイルブレーキ、エアコン、O2センサー、自動車工具、エアライン作業に適しています。
仕様:

| メトリック | |||
| サイズ | B×C の | B2×C2 | 長さ(mm) |
| 6×8 | 15×18 | 6.7 x 7 | 145.0 |
| 7×9 | 15×18 | 6.7 x 7 | 145.0 |
| 8×9 | 18×18 | 7×7 | 150.0 |
| 8×10 | 18×18 | 7×7 | 150.0 |
| 8×11 | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 9×10 | 18×18 | 7×7 | 150.0 |
| 9×11 | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 10×11 | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 10×12 | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 11×13 | 22×26 | 9×11 | 175.0 |
| 12×13 | 22×26 | 9×11 | 175.0 |
| 12×14 | 22×26 | 9×11 | 175.0 |
| 12×15 | 22×26 | 9×11 | 175.0 |
| 13×14 | 26×26 | 11×11 | 185.0 |
| 13×15 | 26×26 | 11×11 | 185.0 |
| 14×15 | 26×26 | 11×11 | 185.0 |
| 13×17 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 13×18 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 14×16 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 14×17 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 14×18 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 14×19 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 15×16 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 15×17 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 15×19 | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 16×17 | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 16×18 | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 17×18 | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 17×19 | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 18×19 | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 19×21 | 32×37 | 12.5×16 | 240.0 |
| 19×22 | 32×37 | 12.5×16 | 240.0 |
| 21×24 | 37×40 | 16×17 | 258.0 |
| 22×24 | 37×40 | 16×17 | 258.0 |
| 商品番号。 | 内容(サイズ) | ||
| FM8A-CM004 | 8x11 - 10x12 - 13x 17 - 14x19 | ||
| FM8A-CM006 | 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 | ||
| サウジアラビア | |||
| サイズ | B×C の | B2×C2 | 長さ(mm) |
| 1/4" x 5/16" | 15×18 | 6.7 x 7 | 145.0 |
| 5/16" x 7/16" | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 3/8" x 7/16" | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 3/8" x 1/2" | 18×22 | 7×9 | 154.0 |
| 1/2" x 9/16" | 22×26 | 9×11 | 175.0 |
| 9/16" x 5/8" | 26×32 | 11×12.5 | 219.0 |
| 5/8" x 11/16" | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 5/8インチ×3/4インチ | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 11/16" x 3/4" | 32×32 | 12.5×12.5 | 220.0 |
| 3/4" x 13/16" | 32×37 | 12.5×16 | 240.0 |
| 3/4" x 7/8" | 32×37 | 12.5×16 | 240.0 |
| 13/16" x 15/16" | 37×40 | 16×17 | 258.0 |
| 7/8" x 15/16" | 37×40 | 16×17 | 258.0 |
| 商品番号。 | 内容(サイズ) | ||
| FM8A-CI004 | 5/16"x7/16" - 3/8"x1/2" - 9/16"x5/8" - 11/16"x3/4" | ||
| FM8A-CI006 | 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" - 5/8"x11/16" - 3/4"x13/16" - 7/8"x15/16" | ||
共有
