商品情報にスキップ
1 1

フレアナットレンチ(FM8A-E)

フレアナットレンチ(FM8A-E)

特徴:

  • クロムバナジウム鋼を使用。
  • 鏡面研磨とサテン仕上げ。
  • ダブルフレキシブルヘッドは最大 230 度まで折り畳めます。
  • ダブルフレキシブルボックスとレンチが従来のリングレンチに代わるものです。
  • 人間工学に基づいたデザイン。
  • すべての油圧、燃料、オイルブレーキ、エアコン、O2センサー、自動車工具、エアライン作業に適しています。

仕様:

フレアナットレンチ

   メートル法
サイズ B×C の B1×C1 B2×C2 長さ(mm)
8×9 18×18 6×6.5 7×7 150.0
8×10 18×18 6×7 7×7 150.0
10×11 18×22 7×8.5 7×9 154.0
10×12 18×22 7×9 7×9 154.0
11×13 22×26 8.5 x 10 9×11 175.0
12×13 22×26 9×10 9×11 175.0
12×14 22×26 9×11 9×11 175.0
14×15 26×26 11×12 11×11 185.0
14×17 26×32 11×14 11×12.5 219.0
16×17 32×32 13×14 12.5×12.5 220.0
17×19 32×32 14×15 12.5×12.5 220.0
18×19 32×32 14.5×15 12.5×12.5 220.0
19×21 32×37 15×16 12.5×16 240.0
19×22 32×37 15×17 12.5×16 240.0
22×24 37×40 17×18 16×17 528.0
24×27 43×47 18x20 16.5×17.5 270.0
30×32 48×52 24×26 21×23 290.0
32×36 51×58 26×30 23×25 320.0

 

サウジアラビア
サイズ B×C の B1×C1 B2×C2 長さ(mm)
5/16" x 7/16" 18×22 6×8.5 7×9 154.0
3/8" x 7/16" 18×22 7×8.5 7×9 154.0
3/8" x 1/2" 18×22 7×9 7×9 154.0
1/2" x 9/16" 22×26 9×11 9×11 175.0
9/16" x 5/8" 26×32 11×14 11×12.5 219.0
5/8" x 11/16" 32×32 13×14 12.5×12.5 220.0
5/8" x 3/4" 32×32 13×15 12.5×12.5 220.0
11/16" x 3/4" 32×32 14×15 12.5×12.5 220.0
3/4" x 13/16" 32×37 15×16 12.5×16 240.0
3/4" x 7/8" 32×37 15×17 12.5×16 240.0
13/16" x 15/16" 37×40 15×18 16×17 258.0
7/8" x 15/16" 37×40 17×18 16×17 258.0
13/16インチ×1インチ 40×45 18×20 17×17 276.0
7/8" x 1" 49×49 22×24 21×23 310.0
1インチ×1-1/8インチ 43×47 18×20 16.5×17.5 270.0
1-1/8" x 1-1/4" 48×52 24×26 21×23 290.0
1-3/16" x 1-1/2" 51×58 26×30 23×25 320.0
詳細を表示する