フレキシブルクロウフットソケットレンチ~フレキシブルブレーキラインレンチ/フレキシブルオープンボックスレンチ/フレキシブルラインレンチ(FM8A-FM307)
フレキシブルクロウフットソケットレンチ~フレキシブルブレーキラインレンチ/フレキシブルオープンボックスレンチ/フレキシブルラインレンチ(FM8A-FM307)
特徴:
- クロムバナジウム鋼を使用。
- 鏡面研磨とサテン仕上げ。
- フレキシブルヘッドは最大230度まで折り畳めます。
- 伝統的なフレアナットレンチとクロウフット機能。
- Fバー、Hバー、Tバー、スピードハンドルなどと組み合わせて使用します。
- 0 度、15 度、45 度、75 度のボックスとレンチを交換します。
- すべての油圧、燃料、オイルブレーキ、エアコン、O2センサー、自動車工具、エアライン作業に適しています。
仕様:
メートル法 | |||||||||
サイズ | あ | B | C | D1 | E1 (3/8") | L1(ミリ) | D2 | E2(1/2インチ) | L2(ミリ) |
6 | 15 | 7 | 4.5 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 45.0 | |||
7 | 15 | 7 | 5.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 45.0 | |||
8 | 18 | 7 | 6.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 49.0 | |||
9 | 18 | 7 | 6.5 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 49.0 | |||
10 | 18 | 7 | 7.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 49.0 | |||
11 | 22 | 9 | 8.5 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 53.0 | |||
12 | 22 | 9 | 9.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 53.0 | |||
13 | 26 | 11 | 10.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 60.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 66.0 |
14 | 26 | 11 | 11.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 60.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 66.0 |
15 | 26 | 11 | 12.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 60.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 66.0 |
16 | 32 | 13 | 13.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
17 | 32 | 13 | 14.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
18 | 32 | 13 | 14.5 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
19 | 32 | 13 | 15.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
21 | 37 | 16 | 16.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 85.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 80.0 |
22 | 37 | 16 | 17.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 85.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 80.0 |
24 | 40 | 16 | 18.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 91.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 82.0 |
27 | 45 | 17 | 20.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 86.0 | |||
30 | 49 | 21 | 2.0 | 1/2" 平方 | 39.5 | 102.0 | |||
32 | 49 | 23 | 24.0 | 1/2" 平方インチ | 39.5 | 102.0 | |||
品番 (3/8") | 内容(サイズ) | ||||||||
FM8A-FM307 |
8-10-12-14-17-19-22 |
||||||||
FM8A-FM310 |
8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 |
||||||||
FM8A-FM312 |
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
||||||||
品番(1/2") | 内容(サイズ) | ||||||||
FM8A-F1308 | 16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 | ||||||||
FM8A-F1310 | 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 | ||||||||
FM8A-F1312 | 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 |
サウジアラビア | |||||||||
サイズ | あ | B | C | D1 | E1(3/8") | L1(ミリ) | D2 | E2(1/2インチ) | L2(ミリ) |
1/4" | 15 | 7 | 4.5 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 45.0 | |||
5/16" | 18 | 7 | 6.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 49.0 | |||
3/8" | 18 | 7 | 7.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 49.0 | |||
7/16" | 22 | 9 | 8.5 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 53.0 | |||
1/2" | 22 | 9 | 9.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 53.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 66.0 |
9/16" | 26 | 11 | 11.0 | 3/8" 平方インチ | 18.8 | 60.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 66.0 |
5/8" | 32 | 13 | 13.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
11/16" | 32 | 13 | 14.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
3/4" | 32 | 13 | 15.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 73.5 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 73.5 |
13/16" | 37 | 16 | 16.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 85.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 80.0 |
7/8" | 37 | 16 | 17.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 85.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 80.0 |
15/16" | 40 | 16 | 18.0 | 3/8" 平方インチ | 24.7 | 91.0 | 1/2" 平方 | 24.7 | 82.0 |
1" | 45 | 17 | 20.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 86.0 | |||
1-1/16" | 45 | 17 | 20.0 | 1/2" 平方インチ | 24.7 | 86.0 | |||
1-1/8" | 49 | 21 | 22.0 | 1/2" 平方インチ | 39.5 | 102.0 | |||
1-1/4" | 49 | 23 | 24.0 | 1/2" 平方インチ | 39.5 | 102.0 | |||
品番 (3/8") | 内容(サイズ) | ||||||||
FM8A-FM410 |
5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4" |
||||||||
FM8A-FM411 |
5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8" |
||||||||
FM8A-FM413 |
1/4"x5/16"-3/8"x7/16"-1/2"x9/16"-5/8"x11/16"-3/4"x13/16"-7/8"x15/16" |
||||||||
品番(1/2") | 内容(サイズ) | ||||||||
FM8A-F1409 | 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") | ||||||||
FM8A-F1410 | 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") | ||||||||
FM8A-F1412 | 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") |