1
/
の
1
フレキシブルソケットコンビネーション75度ボックスエンドレンチ(FM8A-N)
フレキシブルソケットコンビネーション75度ボックスエンドレンチ(FM8A-N)
特徴:
- 凹んだ、届きにくい留め具用の 75 度オフセット レンチ ヘッド。
- 片端に固定ボックスレンチが付いており、反対側の端には 90 度回転するソケットが付いています。
- 垂直レンチ本体は快適なグリップと追加のてこ作用を提供します。
- ASME/ANSI トルク仕様を満たし、それを上回ります。
仕様:

| メトリック | |||||
| サイズ | B×C の | B1 | C1 | 長さ(mm) | W (グラム) |
| 8 | 17.5×13 | 8.0 | 26.5 | 180.0 | 94.0 |
| 9 | 17.5×13 | 8.0 | 26.5 | 180.0 | 94.0 |
| 10 | 17.5×16 | 8.0 | 30.5 | 182.0 | 104.0 |
| 11 | 17.5×16 | 8.0 | 30.5 | 182.0 | 104.0 |
| 12 | 20×19 | 8.5 | 35.0 | 205.0 | 150.0 |
| 13 | 20×19 | 8.5 | 35.0 | 205.0 | 150.0 |
| 14 | 23.5×21 | 9.5 | 41.0 | 222.0 | 200.0 |
| 15 | 23.5×21 | 9.5 | 41.0 | 222.0 | 200.0 |
| 16 | 27×24 | 10.5 | 44.5 | 240.0 | 306.0 |
| 17 | 27×24 | 10.5 | 44.5 | 240.0 | 306.0 |
| 18 | 29.5×26 | 12.0 | 48.5 | 280.0 | 380.0 |
| 19 | 29.5×26 | 12.0 | 48.5 | 280.0 | 380.0 |
| サウジアラビア | |||||
| サイズ | B×C の | B1 | C1 | 長さ(mm) | W (グラム) |
| 5/16" | 17.5×13 | 8.0 | 26.5 | 180.0 | 94.0 |
| 3/8" | 17.5×16 | 8.0 | 30.5 | 182.0 | 104.0 |
| 7/16" | 17.5×16 | 8.0 | 30.5 | 182.0 | 104.0 |
| 1/2" | 20×19 | 8.5 | 35.0 | 205.0 | 150.0 |
| 9/16" | 23.5×21 | 9.5 | 41.0 | 222.0 | 200.0 |
| 5/8" | 27×24 | 10.5 | 44.5 | 240.0 | 306.0 |
| 11/16" | 27×24 | 10.5 | 44.5 | 240.0 | 306.0 |
| 3/4" | 29.5×26 | 12.0 | 48.5 | 280.0 | 380.0 |
共有
