1
/
von
1
75-Grad-Steckschlüssel mit seitlichem Winkel (FM8A-O)
75-Grad-Steckschlüssel mit seitlichem Winkel (FM8A-O)
Merkmale:
- Um 75 Grad versetzte Schraubenschlüsselköpfe für versenkte und schwer erreichbare Befestigungselemente.
- Verfügt über einen festen Ringschlüssel an einem Ende und eine um 90 Grad gedrehte Stecknuss am anderen Ende.
- Der vertikale Schraubenschlüsselkörper bietet bequemen Griff und zusätzliche Hebelwirkung.
- Erfüllt und übertrifft die ASME/ANSI-Drehmomentspezifikationen.
Spezifikation:

| Metrisch | ||||
| Größe | A | B | L (mm) | W (g) |
| 8 | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 102,0 |
| 9 | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 102,0 |
| 10 | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 140,0 |
| 11 | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 140,0 |
| 12 | 19,5 | 8,5 | 185,0 | 178,0 |
| 13 | 19,5 | 8,5 | 185,0 | 178,0 |
| 14 | 23,5 | 9,5 | 200,0 | 184,0 |
| 15 | 23,5 | 9,5 | 200,0 | 184,0 |
| 16 | 27 | 10.5 | 220,0 | 268,0 |
| 17 | 27 | 10.5 | 220,0 | 268,0 |
| 18 | 29 | 12.0 | 260,0 | 336,0 |
| 19 | 29 | 12.0 | 260,0 | 336,0 |
| SAE | ||||
| Größe | A | B | L (mm) | W (g) |
| 5/16 Zoll | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 102,0 |
| 3/8 Zoll | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 102,0 |
| 7/16 Zoll | 17,5 | 7.5 | 165,0 | 142,0 |
| 1/2 Zoll | 19,5 | 8,5 | 185,0 | 178,0 |
| 9/16 Zoll | 19,5 | 8,5 | 200,0 | 184,0 |
| 5/8 Zoll | 23,5 | 9,5 | 220,0 | 268,0 |
| 11/16" | 23,5 | 9,5 | 220,0 | 268,0 |
| 3/4 Zoll | 23,5 | 9,5 | 260,0 | 336,0 |
Aktie
