1
/
von
1
Überwurfmutternschlüssel (FM8A-E)
Überwurfmutternschlüssel (FM8A-E)
Merkmale:
- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl.
- Hochglanzpoliert und satiniert.
- Der doppelte flexible Kopf lässt sich bis zu 230 Grad falten.
- Doppelter flexibler Ringschlüssel ersetzt den herkömmlichen Ringschlüssel.
- Ergonomisches Design.
- Geeignet für alle Arbeiten an Hydraulik, Kraftstoff, Ölbremse, Klimaanlage, O2-Sensor, Autowerkzeug und Luftleitungen.
Spezifikation:

| Metrisch | ||||
| Größe | B x C | B1 x C1 | B2 x C2 | L (mm) |
| 8 x 9 | 18 x 18 | 6 x 6,5 | 7 x 7 | 150,0 |
| 8 x 10 | 18 x 18 | 6 x 7 | 7 x 7 | 150,0 |
| 10 x 11 | 18 x 22 | 7 x 8.5 | 7 x 9 | 154,0 |
| 10 x 12 | 18 x 22 | 7 x 9 | 7 x 9 | 154,0 |
| 11 x 13 | 22 x 26 | 8,5 x 10 | 9 x 11 | 175,0 |
| 12 x 13 | 22 x 26 | 9 x 10 | 9 x 11 | 175,0 |
| 12 x 14 | 22 x 26 | 9 x 11 | 9 x 11 | 175,0 |
| 14 x 15 | 26 x 26 | 11 x 12 | 11 x 11 | 185,0 |
| 14 x 17 | 26 x 32 | 11 x 14 | 11 x 12.5 | 219,0 |
| 16 x 17 | 32 x 32 | 13 x 14 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 17 x 19 | 32 x 32 | 14 x 15 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 18 x 19 | 32 x 32 | 14,5 x 15 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 19 x 21 | 32 x 37 | 15 x 16 | 12,5 x 16 | 240,0 |
| 19 x 22 | 32 x 37 | 15 x 17 | 12,5 x 16 | 240,0 |
| 22 x 24 | 37 x 40 | 17 x 18 | 16 x 17 | 528,0 |
| 24 x 27 | 43 x 47 | 18 x 20 | 16,5 x 17,5 | 270,0 |
| 30 x 32 | 48 x 52 | 24 x 26 | 21 x 23 | 290,0 |
| 32 x 36 | 51 x 58 | 26 x 30 | 23 x 25 | 320,0 |
| SAE | ||||
| Größe | B x C | B1 x C1 | B2 x C2 | L (mm) |
| 5/16" x 7/16" | 18 x 22 | 6 x 8,5 | 7 x 9 | 154,0 |
| 3/8" x 7/16" | 18 x 22 | 7 x 8.5 | 7 x 9 | 154,0 |
| 3/8" x 1/2" | 18 x 22 | 7 x 9 | 7 x 9 | 154,0 |
| 1/2" x 9/16" | 22 x 26 | 9 x 11 | 9 x 11 | 175,0 |
| 9/16" x 5/8" | 26 x 32 | 11 x 14 | 11 x 12.5 | 219,0 |
| 5/8" x 11/16" | 32 x 32 | 13 x 14 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 5/8" x 3/4" | 32 x 32 | 13 x 15 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 11/16" x 3/4" | 32 x 32 | 14 x 15 | 12,5 x 12,5 | 220,0 |
| 3/4" x 13/16" | 32 x 37 | 15 x 16 | 12,5 x 16 | 240,0 |
| 3/4" x 7/8" | 32 x 37 | 15 x 17 | 12,5 x 16 | 240,0 |
| 13/16" x 15/16" | 37 x 40 | 15 x 18 | 16 x 17 | 258,0 |
| 7/8" x 15/16" | 37 x 40 | 17 x 18 | 16 x 17 | 258,0 |
| 13/16" x 1" | 40 x 45 | 18 x 20 | 17 x 17 | 276,0 |
| 7/8" x 1" | 49 x 49 | 22 x 24 | 21 x 23 | 310,0 |
| 1" x 1-1/8" | 43 x 47 | 18 x 20 | 16,5 x 17,5 | 270,0 |
| 1-1/8" x 1-1/4" | 48 x 52 | 24 x 26 | 21 x 23 | 290,0 |
| 1-3/16" x 1-1/2" | 51 x 58 | 26 x 30 | 23 x 25 | 320,0 |
Aktie
