1
/
von
3
Flexibler Ring-Steckschlüssel ~ Flexibler Krähenfuß-Steckschlüssel mit Ringende (FM8A-GM310)
Flexibler Ring-Steckschlüssel ~ Flexibler Krähenfuß-Steckschlüssel mit Ringende (FM8A-GM310)
Merkmale:
- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl.
- Hochglanzpoliert und satiniert.
- Der flexible Kopf lässt sich bis zu 230 Grad falten.
- Traditioneller Überwurfmutternschlüssel und Hahnenfußfunktion.
- Kombinieren Sie die Verwendung mit F-Bar, H-Bar, T-Bar, Speed-Handle usw.
- Ersetzen Sie 0 Grad, 15 Grad, 45 Grad, 75 Grad durch Kasten und Schraubenschlüssel.
- Geeignet für alle Arbeiten an Hydraulik, Kraftstoff, Ölbremse, Klimaanlage, O2-Sensor, Autowerkzeug und Luftleitungen.
Spezifikation:

| Metrisch | ||||||||
| Größe | A | B | T1 (T1) | E1 (3/8") | L1 (mm) | T2 - Der zweite Tag | E2 (1/2") | L2 (mm) |
| 6 | 15 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 45,0 | |||
| 7 | 15 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 45,0 | |||
| 8 | 18 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 49,0 | |||
| 9 | 18 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 49,0 | |||
| 10 | 18 | 7 | 3/8" Vierkant | 18,8 | 49,0 | |||
| 11 | 22 | 9 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 53,0 | |||
| 12 | 22 | 9 | 3/8" Vierkant | 18,8 | 53,0 | |||
| 13 | 26 | 11 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 66,0 |
| 14 | 26 | 11 | 3/8" Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 66,0 |
| 15 | 26 | 11 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 66,0 |
| 16 | 32 | 13 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 17 | 32 | 13 | 3/8" Vierkant | 24,7 | 73,5 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 18 | 32 | 13 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 73,5 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 19 | 32 | 13 | 3/8" Vierkant | 24,7 | 73,5 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 21 | 37 | 16 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 85,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 80,0 |
| 22 | 37 | 16 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 85,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 80,0 |
| 24 | 40 | 16 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 82,0 | |||
| 27 | 45 | 17 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 86,0 | |||
| 30 | 49 | 21 | 1/2" Vierkant | 39,5 | 102,0 | |||
| 32 | 49 | 23 | 1/2" Vierkant | 39,5 | 102,0 | |||
| Artikel-Nr. (3/8") | Inhalt (Größe) | |||||||
|
FM8A-GM310 |
8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 |
|||||||
| FM8A-GM312 |
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
|||||||
| Artikel-Nr. (1/2") | Inhalt (Größe) | |||||||
| FM8A-GM410 | 16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 | |||||||
| FM8A-GM412 | 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27 | |||||||
| FM8A-GM413 | 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 | |||||||
| SAE | ||||||||
| Größe | A | B | T1 (T1) | E1 (3/8") | L1 (mm) | T2 - Der zweite Tag | E2 (1/2") | L2 (mm) |
| 1/4 Zoll | 15 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 45,0 | |||
| 5/16 Zoll | 18 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 49,0 | |||
| 3/8 Zoll | 18 | 7 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 49,0 | |||
| 7/16 Zoll | 22 | 9 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 53,0 | |||
| 1/2 Zoll | 22 | 9 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 53,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 66,0 |
| 9/16 Zoll | 26 | 11 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 66,0 |
| 5/8 Zoll | 32 | 13 | 3/8 Zoll Vierkant | 18,8 | 60,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 11/16" | 32 | 13 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 73,5 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 3/4 Zoll | 32 | 13 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 73,5 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 73,5 |
| 13/16" | 37 | 16 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 85,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 80,0 |
| 7/8 Zoll | 37 | 16 | 3/8 Zoll Vierkant | 24,7 | 85,0 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 80,0 |
| 15/16" | 40 | 16 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 82,0 | |||
| 1" | 45 | 17 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 86,0 | |||
| 1-1/16 Zoll | 45 | 17 | 1/2" Vierkant | 24,7 | 86,0 | |||
| 1-1/8 Zoll | 49 | 21 | 1/2" Vierkant | 39,5 | 102,0 | |||
| 1-1/4 Zoll | 49 | 23 | 1/2" Vierkant | 39,5 | 102,0 | |||
| Artikel-Nr. (3/8") | Inhalt (Größe) | |||||||
|
FM8A-GI308 |
5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4" | |||||||
| FM8A-GI310 | 5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8" | |||||||
| FM8A-GI312 | 1/4"x5/16"-3/8"x7/16"-1/2"x9/16"x5/8"x11/16"-3/4"x13/16"-7/8"x15/16" | |||||||
| Artikel-Nr. (1/2") | Inhalt (Größe) | |||||||
| FM8A-G1409 | 11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") | |||||||
| FM8A-G1410 | 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") | |||||||
| FM8A-G1412 | 1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-(1-1/16")-(1-1/8")-(1-1/4") | |||||||
Aktie
