1
/
von
1
PST-2688 Abflusskamera Video-Rohrinspektionskamera Kanalisationsendoskop
PST-2688 Abflusskamera Video-Rohrinspektionskamera Kanalisationsendoskop
Rohr- und Pipeline-Inspektionskamera, verwendet für die Inspektion von Abwasser, Pipelines, Kanälen, Abflüssen und Rohren für Klempner und Reparaturarbeiten.
Merkmale:
- Schneller Schnappschuss.
- Schnelle Videoaufnahme.
- Kurze Rezension.
- Av-Ausgang.
- Video-/Bildbetrachter.
- 15 Sprache.
- 2-mal Vergrößern/Verkleinern.
- Dualer Fotovergleich.
- 9-Bildanzeige.








Spezifikation:
| Merkmale | Spezifikation |
| Hauptsystem | |
| Leistung | Gleichstrom 5 V |
| Anzeige | 3,5-Zoll-TFT-LCD-Monitor |
| Auflösung | 720 x 480 (NTSC) / 720 x 576 (PAL) Pixel |
| Schnittstelle | Mini USB 1.1/ AV-Ausgang |
| Batterie | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 2300 mAh) |
| Videoformat | NTSC und PAL |
| Aufnahmemedium | 4 GB SD-Karte (unterstützt 32 GB SDHC-Karte) |
| Bildspeicherformat | JPEG (640 x 480) |
| Videoaufzeichnungsformat | AVI (640 x 480) |
| Sprache | unterstützt 15 Sprachen |
| Zoomen | 2-fach digitaler Zoom rein und raus |
| Spiegel | Reflektierende Objektoberflächen |
| Lichtintensität | Einstellbar |
| Foto-/Videowiedergabe | Unterstützung |
| Fotovergleich | Unterstützt den Vergleich von 2 Fotos |
| Zertifizierung | CE / FCC |
| Kamerakabel | |
| Bildsensor | CMOS |
| Kameradurchmesser | 25 mm |
| Kabellänge | 5 Mio. bis 50 Mio. |
| Belichtung | Automatisch |
| Auto mit Balance | Automatisch |
| Videoformat | NTSC |
| Biegungsradius | Ø 40 ~ 75 mm |
| Rohr ab DN | Ø 30 ~ 75 mm |
| Sichtfeld (Fov) | 73 ° / 140 ° |
| Sichtfeld (Dof) | 5 ~ 60 cm |
| Effektive Bildpunkte | 640 x 480 / 300.000 Pixel |
| Beleuchtung | 12 weiße LED |
| Lampenleistung | 7300 Lux bei 20 mm |
| Außenummantelung | Glasfaser |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 ° C |
| Wasserfestigkeit | IP67 |
Aktie
